UP election result 2022 : 14 फरवरी 2022 सोमवार को उत्तर प्रदेश चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हुआ | जो दूसरे राउंड का कैंपेनिंग था वह 12 फरवरी 2022 को ही समाप्त हो गया था और इस कैंपेन मैं 9 जिलों से 55 असेंबली सीट पोल के लिए तैयार की गई 5086 लोगों ने इन 55 असेंबली सीट्स को उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के दूसरे चरण में चलाया | अगर हम उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 मैं जो लीड कर रहा है उसकी बात की जाए तो यहां पर योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा सबसे आगे दिखाई दे रहा है योगी आदित्यनाथ जी इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में सबसे खास एवं उम्र के आगे आए हैं |
एनबीटी द्वारा ऑनलाइन पोलिंग करने पर 53.81 प्रतिशत लोगों का तो यह मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यूपी चुनाव जीतना सांप दिखाई दे रहा है | यही 31.17 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि पीएम मोदी योगी भाजपा से हैं उनकी वजह से भाजपा सरकार एवं योगी आदित्यनाथ जी को वोट दी जा रही हैं | हम इस आर्टिकल में आपको उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 से संबंधित हर जानकारी प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे एवं उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 के एमएलए वाइज सूची और महत्वपूर्ण तिथियों से संबंधित सभी जानकारियां भी प्रदान करेंगे | इसलिए इस आर्टिकल को नीचे तक पूरा जरूर पढ़ें |
UP election result 2022 – Overview
विषय | यूपी चुनाव 2022 |
राज्य | Uttar Pradesh |
चुनाव तिथियां | फरवरी 10, 14, 20, 23, 27 और मार्च 3 और 7 |
श्रेणी | समाचार |
यूपी चुनाव परिणाम | 10 मार्च 2022 |
UP election result 2022 – Important Dates
चरण | I | II | III | IV | V | VI | VII |
अधिसूचना तिथियां | 14-जनवरी-22 | 21-जनवरी-22 | 25-जनवरी-22 | 27-जनवरी-22 | 01-फरवरी-22 | 04-फरवरी-22 | 10-फरवरी-22 |
नामांकन अंतिम तिथि भरना | 21-जनवरी-22 | 28-जनवरी-22 | 01-फरवरी-22 | 03-फरवरी-22 | 08-फरवरी-22 | 11-फरवरी-22 | 17-फरवरी-22 |
नामांकन संवीक्षा | 24-जनवरी-22 | 29-जनवरी-22 | 02-फरवरी-22 | 04-फरवरी-22 | 09-फरवरी-22 | 14-फरवरी-22 | 18-फरवरी-22 |
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि | 27-जनवरी-22 | 31-जनवरी-22 | 04-फरवरी-22 | 07-फरवरी-22 | 11-फरवरी-22 | 16-फरवरी-22 | 22-फरवरी-22 |
मतदान तिथियां | 10-फरवरी-22 | 14-फरवरी-22 | 20-फरवरी-22 | 23-फरवरी-22 | 27-फरवरी-22 | 03-मार्च-22 | 07-मार्च-22 |
UP election result Party-Wise MLA Seat List :
श्री अज्ञेश राम सरन वर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 130-बिसलपुर |
Dr. Ajay Kumar | भारतीय जनता पार्टी | 264-बारा |
Shri Ajay Kumar ‘Lalloo’ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 331-तमकुही राजो |
Shri Ajay Kumar Singh “Ajay Singh” | भारतीय जनता पार्टी | 307-harraiya |
Kunwar Ajay Pratap Singh “Lalla Bhaiya” | भारतीय जनता पार्टी | 298-कर्नलगंज |
Shri Ajeet Kumar Alias Raju Yadav | भारतीय जनता पार्टी | 111-gunnaur |
Shri Ajit Pal Tyagi | भारतीय जनता पार्टी | 54-मुरादनगर |
श्री अतुल गर्ग | भारतीय जनता पार्टी | 56-gaziabad |
Kumari Aditi Singh | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 180-रायबरेलीक |
श्री अनिल शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 69-शिकारपुर |
Shri Anil Kumar Dohare | समाजवादी पार्टी | 198-kannauj |
Dr. Anil Kumar Maurya | भारतीय जनता पार्टी | 400-घोरावाला |
Shri Anil Parashar | भारतीय जनता पार्टी | 75-कुंडली |
Shri Anil Rajbhar | भारतीय जनता पार्टी | 386-shivpur |
श्री अनिल सिंह | Bahujan Samaj Party | 167-पुरवा |
श्रीमती अनीता | भारतीय जनता पार्टी | 279-alapur |
डॉ. अनीता लोधी राजपूत | भारतीय जनता पार्टी | 68-देबाई |
Smt. Anupma Jaiswal | भारतीय जनता पार्टी | 286-bahraich |
Shri Anurag Singh | भारतीय जनता पार्टी | 398-chunar |
Shri Anoop Pradhan | भारतीय जनता पार्टी | 71-खैर |
श्री अबरार अहमदी | समाजवादी पार्टी | 187-इसौली |
Shri Abhay Kumar Alias Dhiraj Ojha | भारतीय जनता पार्टी | 250-रानीगंज |
Shri Abhijeet Singh Sanga | भारतीय जनता पार्टी | 210-bithoor |
Shri Aman Mani Tripathi | स्वतंत्र | 316-nautanwan |
श्री अमर सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 192-kaimganj |
Shri Amar Singh Chaudhary | Apna Dal(sone Lal) | 302-shohratgarh |
Shri Amitabh Bajpai | समाजवादी पार्टी | 214-arya Nagar |
Shri Ambrish Singh Pushkar, Advocate | समाजवादी पार्टी | 176-mohanlalganj |
Shri Arvind Giri | भारतीय जनता पार्टी | 139-gola Gokrannath |
Dr. Arun Kumar | भारतीय जनता पार्टी | 124-बरेली |
Shri Arun Kumar Yadav | भारतीय जनता पार्टी | 349-phoolpur Pawai |
श्रीमती अर्चना पांडे | भारतीय जनता पार्टी | 196-chhibramau |
श्रीमती अलका राय | भारतीय जनता पार्टी | 378-mohammadabad |
Shri Avtar Singh Bhadana | भारतीय जनता पार्टी | 16-मीरापुर |
Prof. (Dr.) Avadhesh Singh | भारतीय जनता पार्टी | 384-pindra |
Shri Awasthi Bala Prasad | भारतीय जनता पार्टी | 141-dhaurahra |
Shri Avinash Trivedi | भारतीय जनता पार्टी | 169-बख्शी का तालाबो |
Shri Ashok Kumar Rana | भारतीय जनता पार्टी | 20-धामपुर |
श्री असलम अली | भारतीय जनता पार्टी | 58-dholana |
Shri Azad Ari Mardan | Bahujan Samaj Party | 351-लालगंज |
Shri Anand Swarup Shukla | Bhartiya Janata Party | 361-ballia Nagar |
Smt. Aradhana Misra Alias Mona | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 244-rampur Khas |
Shri Alambadi | समाजवादी पार्टी | 348-निजामाबाद |
Shri Ashish Kumar Singh “Ashu” | Bhartiya Janata Party | 159-बिलग्राम-मल्लांवान |
Shri Ashutosh Upadhyay | समाजवादी पार्टी | 340-bhatpar Rani |
Shri Ashutosh Tandon Alias Gopal Ji | Bhartiya Janata Party | 173-लखनऊ पूर्व |
श्री महमूद | समाजवादी पार्टी | 33-sambhal |
Shri Haji Ikram Qureshi | समाजवादी पार्टी | 27-मुरादाबाद ग्रामीण |
Shri Indra Pratap Alias Khabbu Tiwari | भारतीय जनता पार्टी | 276-goshainganj |
Haji Irfan Solanki | समाजवादी पार्टी | 213-शिशामऊ |
UP election result 2022 – FAQS
उत्तर प्रदेश चुनाव रिजल्ट 2022 सभी जानकारियों के लिए कहां पर पता करें ?
उत्तर प्रदेश चुनाव रिजल्ट 2022 से संबंधित पूरी जानकारी के लिए आप uietkanpur.com पर पता कर सकते हैं |
उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का रिजल्ट कब घोषित होगा ?
उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का जो परिणाम है आज यानी कि 10 मार्च 2022 को ही घोषित किया जाएगा